Guinea Lynx A Medical and Care Guide for Guinea Pigs

WEIGHT CONVERSION CHART

Home > Medications > Weight Chart - Kilos to Pounds

WEIGHT CONVERSION:
KILOGRAMS TO POUNDS AND POUNDS TO KILOGRAMS

1 kilograms = 1000 grams = 35.2 ounces = 2 pounds 3.2 ounces = 2.2 pounds

Since most drug dosages are given in mg/kg, it is important to convert the weight of your guinea pig in kilograms if you have weighed in pounds. The conversion formulas and handy chart make this easy!

Convert grams to kilograms by dividing the number of grams by 1000
      (move the decimal point 3 spaces to the left - i.e. 600gm = 0.6kg)
Convert kilograms to pounds by multiplying the number of kilograms by 2.2
Convert pounds to kilograms by dividing the number of pounds by 2.2
Convert ounces to kilograms by dividing the number of ounces by 35.2

Guinea Lynx'
WEIGHT CHART

MetricEnglish
KilosGramAppr. ozAppr. lbs & ozAppr. lbs
0.1 kg 100 g 3.5 oz 3.5 oz 0.22 lb
0.2 kg 200 g 7.0 oz 7.0 oz 0.44 lb
0.3 kg 300 g 10.6 oz 10.6 oz 0.66 lb
0.4 kg 400 g 14.1 oz 14.1 oz 0.88 lb
0.5 kg 500 g 17.6 oz 1 lb - 1.6 oz 1.10 lb
0.6 kg 600 g 21.0 oz 1 lb - 5.0 oz 1.32 lb
0.7 kg 700 g 24.6 oz 1 lb - 8.6 oz 1.54 lb
0.8 kg 800 g 28.2 oz 1 lb - 12.2 oz 1.76 lb
0.9 kg 900 g 31.7 oz 1 lb - 15.7 oz 1.98 lb
1.0 kg 1000 g 35.2 oz 2 lb - 3.2 oz 2.20 lb
1.1 kg 1100 g 38.7 oz 2 lb - 6.7 oz 2.42 lb
1.2 kg 1200 g 42.3 oz 2 lb - 10.3 oz 2.64 lb
1.3 kg 1300 g 45.8 oz 2 lb - 13.8 oz 2.86 lb
1.4 kg 1400 g 49.3 oz 3 lb - 1.3 oz 3.08 lb
1.5 kg 1500 g 52.8 oz 3 lb - 4.8 oz 3.30 lb
1.6 kg 1600 g 56.3 oz 3 lb - 8.3 oz 3.52 lb
1.7 kg 1700 g 59.8 oz 3 lb - 11.8 oz 3.74 lb
1.8 kg 1800 g 63.4 oz 3 lb - 15.4 oz 3.96 lb
1.9 kg 1900 g 66.9 oz 4 lb - 2.9 oz 4.18 lb
2.0 kg 2000 g 70.4 oz 4 lb - 6.4 oz 4.40 lb

Guinea Pigs are for Life